研究生培养
材料科学与工程(0805)专业培养方案
材料科学与工程(0805)专业培养方案
一、 学科简介
材料科学与工程是研究材料成分、组织结构、制备或合成工艺、材料性能和材料服役之间关系(理论与模型)的科学,致力于材料的性能优化、工艺优化、新材料研发与材料合理应用。在国务院学位委员会颁布的学科目录中,材料科学与工程属于工学门类的一级学科,下设材料物理与化学、材料学和材料加工工程等3个二级学科。
yl7703永利官网材料科学与工程学科由全国最早设立的金相及热处理专业(1952年)、金属压力加工专业(1952年)、金属物理专业(1956年)和冶金物理化学专业(1956年)发展而来,是全国首批一级学科博士、硕士学位授权学科,拥有全部所属3个二级学科,且均为全国首批二级学科博士、硕士学位授权学科、首批国家重点学科和首批博士后流动站,同时为新金属材料国家重点实验室、高效轧制国家工程研究中心和国家材料服役安全科学中心(筹)等的依托学科。目前设有材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料、材料成型与控制工程和纳米材料与技术等6个本科专业。
二、 学位类型和培养目标
本学科授予工学博士学位、工学硕士学位。本学科以培养学术型研究生为主,兼顾培养应用型研究生。
工学博士学位获得者应在材料科学与工程学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立从事科学研究工作的能力,在科学或专门技术上做出创造性的成果;
工学硕士学位获得者应在材料科学与工程学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。
三、 学制、学习年限与学分要求
普通招考博士研究生:学制4年,学习年限一般为3~6年,最低学分要求为10学分;
硕博连读博士研究生:学制4年,学习年限一般为3~6年,最低学分要求为34学分;
学士直攻博研究生:学制5年,学习年限一般为4~6年,最低学分要求为34学分;
全日制硕士研究生:学制3年,学习年限一般为2~4年,最低学分要求为26学分。
四、 课程设置
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 |
公共 必修课 | 6080001 | 中国马克思主义与当代 | 32 | 2 | 1 | 博士生必修 |
5080008 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 32 | 2 | 1 | 硕士生必修 | |
509001X | 硕士生公共外语 | 64 | 3 | 1 | ||
公共 选修课 | 5080002 | 自然辩证法概论 | 16 | 1 | 2 | 硕士生必选 1门 |
5080003 | 马克思主义与社会科学方法论 | 16 | 1 | 2 | ||
6090001 | 英文科技文献阅读与论文写作 | 32 | 2 | 2 | 博士生选修 | |
507000X | 经管类选修课 | 32 | 2 | 2 | 选修 | |
5080004 | 科技与人文素质课 | 16 | 1 | 2 | ||
509002X | 应用外语类选修课 | 32 | 2 | 2 | ||
521000X | 数学类选修课I | 32/48 | 2/3 | 1/2 | ||
5210007 | 工程弹塑性力学 | 48 | 3 | 1 | ||
5210008 | 工程中的有限元方法 | 48 | 3 | 1 | ||
6080002 | 马克思主义经典著作选读 | 16 | 1 | 1 | ||
621000X | 数学类选修课II | 32 | 2 | 1/2 | ||
6210006 | 非线性有限元及其应用 | 32 | 2 | 2 | ||
6210007 | 工程断裂力学 | 48 | 3 | 2 | ||
6210008 | 物理学与新技术 | 32 | 2 | 1 | ||
6210009 | 现代物理概论 | 32 | 2 | 1 | ||
学科 基础课 | 6030101 | 材料科学与工程前沿(材料物理化学) | 64 | 4 | 1 | 博士生必选其中1门。本课程仅限博士生选择。 |
6030102 | 材料科学与工程前沿(材料) | 64 | 4 | 1 | ||
6030103 | 材料科学与工程前沿(材料加工) | 64 | 4 | 1 | ||
6030104 | 材料科学与工程选论(材料物理化学) | 64 | 4 | 2 | 博士生必选其中1门。本课程仅限博士生选择。 | |
6030105 | 材料科学与工程选论(材料) | 64 | 4 | 2 | ||
6030106 | 材料科学与工程选论(材料加工) | 64 | 4 | 2 | ||
5030001 | 实验室安全学 | 16 | 1 | 1 | 硕士必修 | |
5030101 | 材料科学与工程专题讨论(材料物理) | 32 | 2 | 2 | 根据研究方向及指导教师建议选修 | |
5030102 | 材料科学与工程专题讨论(材料化学) | 32 | 2 | 2 | ||
5030103 | 材料科学与工程专题讨论(材料) | 16 | 1 | 2 | ||
5030104 | 材料科学与工程专题讨论(无机材料) | 16 | 1 | 2 | ||
5030105 | 材料科学与工程专题讨论(材料加工) | 16 | 1 | 2 | ||
5030237 | 材料基因工程概论 | 16 | 1 | 1 | ||
5030238 | 高级计算语言与程序设计 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030239 | 计算材料学 | 32 | 2 | 1 | ||
5030240 | 人工智能与机器学习基础 | 32 | 2 | 1 | ||
5030106 | 材料能量学 | 32 | 2 | 1 | 硕士生/学士直攻博生/硕博连读生必修至少3门 | |
5030107 | 材料热力学 | 32 | 2 | 1 | ||
5030108 | 材料结构(材料) | 40 | 2.5 | 1 | ||
5030109 | 材料结构(无机材料) | 32 | 2 | 1 | ||
5030110 | 材料的表面与界面 | 32 | 2 | 2 | ||
5030111 | 材料现代研究方法(材料物理) | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030112 | 材料现代研究方法(材料化学) | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030113 | 材料现代研究方法(材料) | 32 | 2 | 2 | ||
5030115 | 高分子物理与化学 | 32 | 2 | 1 | ||
5030116 | 固态转变 | 32 | 2 | 1 | ||
5030117 | 电化学理论 | 32 | 2 | 2 | ||
5030118 | 材料物理性能(材料) | 32 | 2 | 1 | ||
5030119 | 材料物理性能(无机材料) | 32 | 2 | 2 | ||
5030120 | 材料合成与制备基础(材料) | 32 | 2 | 2 | ||
5030121 | 材料合成与制备基础(无机材料) | 32 | 2 | 2 | ||
5030122 | 力学冶金 | 32 | 2 | 1 | ||
5030123 | 金属凝固理论 | 32 | 2 | 1 | ||
5030124 | 材料加工技术前沿 | 32 | 2 | 1 | ||
5030125 | 材料扩散与相变 | 32 | 2 | 1 | ||
5030234 | 计算材料学(无机材料) | 32 | 2 | 2 | ||
5030247 | 材料现代研究方法(材料加工) | 24 | 1.5 | 2 | ||
学科 专业课 | 5030128 | 薄膜材料与技术 | 16 | 1 | 2 | 根据研究方向及指导教师建议选修 |
5030129 | 材料断裂理论 | 32 | 2 | 2 | ||
5030130 | 材料物理导论 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030131 | 理论物理基础 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030132 | 磁电子学 | 32 | 2 | 2 | ||
5030133 | 功能材料物理 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030134 | 纳米材料及纳米技术 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030135 | 功能纳米材料与器件 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030136 | 能源材料概述 | 16 | 1 | 2 | ||
5030137 | 工程应用中的材料选择 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030138 | 材料表面化学 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030139 | 高等有机合成 | 32 | 2 | 1 | ||
5030140 | 生物基材料进展 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030141 | 高分子光化学导论 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030142 | 高分子材料 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030143 | 超分子结构与材料 | 32 | 2 | 2 | ||
5030145 | 有机高分子光电材料 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030146 | 复合材料 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030147 | 腐蚀与防护 | 32 | 2 | 1 | ||
5030149 | 粉末冶金材料与技术 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030150 | 粉末性能表征与测试 | 16 | 1 | 1 | ||
5030151 | 电化学研究方法及实验 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030152 | 材料的摩擦腐蚀学 | 16 | 1 | 2 | ||
5030153 | 现代阴极保护技术 | 16 | 1 | 2 | ||
5030154 | 创造的策略与方法 | 16 | 1 | 1 | ||
5030155 | 无机材料物理化学 | 32 | 2 | 1 | ||
5030156 | 相图及应用 | 32 | 2 | 1 | ||
5030157 | 新能源材料进展 | 32 | 2 | 2 | ||
5030159 | 耐火材料应用 | 32 | 2 | 2 | ||
5030160 | 核能材料(英语) | 32 | 2 | 1 | ||
5030161 | 信息功能陶瓷材料 | 32 | 2 | 1 | ||
5030163 | 半导体材料 | 32 | 2 | 1 | ||
5030164 | 薄膜材料与应用 | 32 | 2 | 2 | ||
5030165 | 纳米材料与器件 | 32 | 2 | 2 | ||
5030166 | 光学材料 | 32 | 2 | 1 | ||
5030167 | 陶瓷基复合材料 | 32 | 2 | 1 | ||
5030169 | 塑性加工组织性能控制与预报 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030170 | 复合材料制备与加工 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030171 | 连铸连轧及人工智能技术 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030172 | 轧材质量控制与深加工技术 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030173 | 材料成形设计与控制 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030174 | 铸造材料与工艺 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030175 | 材料连接技术 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030176 | 材料加工分析测试技术 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030177 | 塑性加工过程数值模拟 | 32 | 2 | 1 | ||
5030178 | 金属凝固过程计算机模拟 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030179 | 材料加工摩擦学 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030180 | 高精度轧制及控制冷却技术 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030181 | 轧制过程的数学模型 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030182 | 连续铸造理论与技术 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030183 | 特种材料及其加工 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030184 | 特种轧制技术 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030185 | 金属控制凝固与控制成形 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030186 | 材料智能化制备加工技术 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030187 | 先进钢铁材料设计及轧制技术 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030189 | 腐蚀集成计算与应用 | 16 | 1 | 2 | ||
5030190 | 氢脆和应力腐蚀 | 16 | 1 | 2 | ||
5030191 | 环境断裂理论 | 16 | 1 | 1 | ||
5030192 | 涂料化学 | 16 | 1 | 2 | ||
5030193 | 材料失效分析方法 | 16 | 1 | 2 | ||
5030194 | 表面工程 | 16 | 1 | 2 | ||
5030195 | 粉末冶金工艺 | 16 | 1 | 2 | ||
5030196 | 粉体制备新技术 | 16 | 1 | 2 | ||
5030197 | 粉末注射成形 | 16 | 1 | 1 | ||
5030198 | 3D打印原理与技术 | 16 | 1 | 2 | ||
5030199 | 环境材料 | 16 | 1 | 2 | ||
5030200 | 稀土材料 | 16 | 1 | 2 | ||
5030201 | 危险材料处置与资源化 | 16 | 1 | 2 | ||
5030202 | 金属多孔材料 | 16 | 1 | 2 | ||
5030203 | 层状复合材料 | 16 | 1 | 2 | ||
5030204 | 形状记忆合金 | 16 | 1 | 2 | ||
5030205 | 纳米功能材料 | 16 | 1 | 2 | ||
5030206 | 光电功能材料与器件 | 16 | 1 | 2 | ||
5030207 | 走进材料科学 | 16 | 1 | 2 | ||
5030208 | 薄膜理论与制备技术 | 16 | 1 | 2 | ||
5030209 | 铁磁学与磁性材料 | 16 | 1 | 2 | ||
5030211 | 材料腐蚀学 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030212 | 粉末冶金原理 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030213 | 先进陶瓷材料 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030214 | 材料循环利用导论 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030215 | 有色金属加工理论与技术 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030216 | 新能源材料 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030217 | 先进材料导论 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030220 | 材料信息学 | 32 | 2 | 2 | ||
5030221 | 材料计算与设计 | 32 | 2 | 2 | ||
5030222 | 金属材料学 | 32 | 2 | 2 | ||
5030223 | 材料物理 | 32 | 2 | 2 | ||
5030224 | 固体化学 | 32 | 2 | 2 | ||
5030225 | 结构陶瓷材料及应用 | 32 | 2 | 2 | ||
5030231 | 有机分子与纳米组装体 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030232 | 晶体衍射与结构分析 | 24 | 1.5 | 1 | ||
5030233 | 耐火材料研究及设计 | 16 | 1 | 2 | ||
5030235 | 非氧化物材料制备技术 | 16 | 1 | 1 | ||
5030236 | 实验室认可讲座 | 32 | 2 | 1 | ||
5030241 | 材料高通量计算理论与方法 | 16 | 1 | 2 | ||
5030242 | 材料高通量制备技术 | 16 | 1 | 1 | ||
5030243 | 材料高通量表征技术 | 16 | 1 | 2 | ||
5030244 | 材料服役行为的高通量评价与模拟 | 16 | 1 | 2 | ||
5030245 | 材料大数据技术 | 16 | 1 | 2 | ||
5030248 | 电子显微学进展 | 32 | 2 | 1 | ||
5030249 | 生物医用金属材料 | 32 | 2 | 1 | ||
5030250 | 材料基因工程技术应用案例 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030251 | 纳米催化材料制备与应用 | 32 | 2 | 1 | ||
5030252 | 纳米器件中的量子输运 | 32 | 2 | 1 | ||
5030253 | 生物材料与医疗器械 | 24 | 1.5 | 2 | ||
5030254 | 新型功能涂层 | 24 | 1.5 | 2 |
注:1、根据研究生培养的需要,经指导教师同意,研究生可以选修材料科学与工程学科其它专业方向的课程,本校其它学科的课程,以及在国内外具有培养研究生资格的高校和研究单位选修课程;
2、本学科以“按照创造的规律培养创造型人才”为基本理念,开展研究型教学改革。鼓励教师以多种形式开展研究型教学改革。将课程成绩的评价方式作为教学改革的重点,课程成绩必须反映出研究生对课程知识的掌握程度和创造思维与科学实践的能力。目标是使研究生在系统掌握本学科的基础知识的同时,提高创造思维能力和科学实践能力,为开展创新性的科学与工程技术研究奠定扎实的知识基础和创造能力基础。
3、学士直攻博研究生必须修完硕士和博士的必修课程。
五、 学术活动
按照《yl7703永利官网研究生培养方案总则》的有关规定执行(必修1学分)。
以研究室学术交流为基础,组织学院学术交流,鼓励参加学校和国内外的学术交流,学校、学院和导师在研究经费上给予支持。
六、 科学研究及学位论文工作
按照《yl7703永利官网研究生培养方案总则》、《yl7703永利官网博士学位申请和授予办法》和《yl7703永利官网硕士学位申请和授予办法》中的有关规定执行。
为了培养出具有独立思想和创造能力强的研究生,本学科实施以下改革措施:
1.鼓励研究生自己提出课题进行学位论文研究,开题报告通过后,学校、学院和导师在研究经费上给予支持,并作为奖学金评定和论文成绩评定的重要依据。
2.在评选研究生优秀论文时,将研究生论文的创新点和研究生本人独立的创新点分开进行评价,以研究生本人独立的创新点作为评价优秀论文的依据,并作为研究生在科研成果中排序的依据。
除上述要求外,学院对硕士研究生学位论文提出以下要求:
如果在申请答辩前,学生未能以第一作者或导师一作、学生二作的身份在学术期刊上发表yl7703永利官网为第一单位的学术论文或未能提交学术论文被录用的证明,必须在论文附录中提供一篇有导师签字认可的与本论文研究内容有关的论文拟投稿件,方可申请参加答辩。